Стоимость Контур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Цены на сервис Контур.Фокус
Указанный перечень тарифов можно использовать для мониторинга любого вида бизнеса. С их помощью вы сможете быстро обнаружить долг, контролировать взыскания и арбитражные суды поставщиков, подписать с ними правильные и выгодные договоры.
Тариф Контур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Запись на видео-презентацию
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Дарим подарки за первое подключение к Фокусу!
Подключайте свои компании и компании своих знакомых к онлайн проверке контрагентов через Контур.Фокус. С нас подарки за подключение!
Получить консультацию
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Возможности тарифов
Разовый | Базовый | Премиум | Премиум+ | |
---|---|---|---|---|
Анализ финансового положения | ||||
Бухгалтерские отчеты компаний | ||||
Финансовый анализ контрагентов | ||||
Статистика платежей | ||||
Критерии деловой активности | ||||
Залоги | ||||
Лизинги | ||||
Банковские гарантии | ||||
Государственные закупки | ||||
Вакансии | ||||
Торговые знаки | ||||
Плановые и внеплановые проверки | ||||
Сообщения эмитентов | ||||
Лицензионные документы | ||||
Сертификаты и декларации | ||||
Применение налоговых режимов | ||||
Средняя численность сотрудников | ||||
Средняя заработная плата | ||||
Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | ||||
Арбитраж и взыскания | ||||
Изучение арбитражных дел партнера | ||||
Исполнительные производства | ||||
Банкротства фирм и частных лиц | ||||
Суды общей юрисдикции | ||||
Индикаторы риска | ||||
Экспресс-отчет | ||||
Маркеры автоматической проверки | ||||
Решение о приостановлении счета | ||||
Аналитика связанных организаций | ||||
Поиск и оценка связей | ||||
Графический анализ связей | ||||
Массовая аналитика компаний | ||||
Аналитика связей и перечней | ||||
Инструменты для совместной работы | ||||
Создание списков | ||||
Обмен списками | ||||
Заметки о компании | ||||
Контактная информация | ||||
Информация СМИ | ||||
Осмотр сооружений | ||||
Контакты из доступных источников | ||||
Экспорт сведений | ||||
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | ||||
Выгрузка данных | ||||
Контроль изменений | ||||
Возможность наблюдения за появлением и исчезновением маркеров по конкретной организации (до 1 000 организаций) | ||||
Возможность наблюдения за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в арбитражных делах, исполнительных производствах, сообщений о банкротстве и стадии банкротства | до 30 контрагентов | до 100 контрагентов | до 1000 контрагентов | |
Специальные реестры | ||||
Реестры массовых адресов, дисквалифицированных лиц, недобросовестных поставщиков, cубъектов МСП, организаций без связи c адресом или не сдающих отчетность более года, члены ТПП РФ, компании с мораторием на банкротство | ||||
Данные по иностранным компаниям | ||||
Информация по украинским, белорусским фирмам, участникам рынка Казахстана | ||||
Проверка паспортов | ||||
Отображение информации о действительности общегражданских паспортов | ||||
Экспертная помощь | ||||
Получение ответов от специалистов по юриспруденции, методологии | ||||
Отчеты по недвижимым объектам | ||||
Мониторинг государственной регистрации объекта, его корректировок прав собственности на основе ЕГРН | ||||
Отчеты о проверке физлиц | ||||
Полученная отчетность позволяет найти в открытых источниках все необходимые сведения для оценки физического лица | до 10 отчетов в месяц | до 10 отчетов в месяц | ||
Мобильные приложения | ||||
Мобильные приложения iOS и Android | ||||
Расширенные сведения | ||||
Бизнес-справки и выписки по странам мира. Отчеты о выездной проверке. Докупки отчетов по физлицам. | + 2 500 на 1 г. | Входит баланс 12 500 на 1 г. | ||
Проверка по санкционным спискам | ||||
Поиск контрагента в главных санкционных перечнях. Проверка наличия в них главных лиц компании | Подключение к основной лицензии 36 000 Подключение к дополнительно лицензии 7 500 |
Подключение к основной лицензии 36 000 Подключение к дополнительно лицензии 7 500 |
||
Дополнительное рабочее место | ||||
Дополнительный пользователь для работы в сервисе. Отдельный e-mail для входа, свои списки и наблюдение. | + 8 500 на 1 г. | + 17 000 на 1 г. + 34 000 на 2 г. |
+ 17 000 на 1 г. + 34 000 на 2 г. |
|
Отзывы наших клиентов
Слова благодарности от клиентов – главный показатель высокого качества нашей работы, мотиватор для дальнейшего предоставления услуг на профессиональном уровне.
Анна Ипатова
ООО «Зёрна»
Недавно купили сервис Фокус, теперь я могу сделать проверку физлица и юрлица в пару кликов без запросов в инстанции. Очень полезный программный продукт, можно получить...
Владимир Иванов
«Про Atman»
Предоставляет достаточно скрытых данных. Тут можно узнать о долгах фирмы за последние года, открыть все ее судебные дела и т.д. Для меня большой плюс это...
Федор Лагутин
ООО «Море Рыба»
Очень удобная система для изучения различных “персонажей”. Вбейте в поиск ИНН и вуаля! Здесь будут доступны все необходимые данные из самых разных направлений, даже из...